ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง

ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | ขนาด (in) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 1" | 6 | 1.3 | 6.10 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 1" | 6 | 1.9 | 8.88 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 1/2" | 6 | 1.4 | 4.00 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 2" | 6 | 1.4 | 11.90 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 2" | 6 | 1.5 | 12.80 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 3/4" | 6 | 1.4 | 5.20 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 11/2" | 6 | 1.3 | 8.50 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 11/2" | 6 | 1.4 | 9.50 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 11/2" | 6 | 1.7 | 11.61 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 11/4" | 6 | 1.3 | 7.23 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 11/4" | 6 | 1.4 | 8.20 |
| ท่อกลม ปลายเรียบ-คาดแดง | 11/4" | 6 | 1.7 | 9.97 |
เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด
กรุณาใส่ข้อความ …


1.png)
.png)

2.png)
1.png)
.png)
.png)