เหล็กแป๊ปแบน GI
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 38x19 | 6 | 0.7 | 3.80 |
| 0.8 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 38x19 | 6 | 0.9 | |
| 1.0 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 38x19 | 6 | 1.1 | |
| 1.2 | 6.20 |
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 50x25 | 6 | 0.7 | 4.90 |
| 0.8 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 50x25 | 6 | 0.9 | |
| 1.0 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 50x25 | 6 | 1.1 | |
| 1.2 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 50x25 | 6 | 1.3 | |
| 1.4 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 50x25 | 6 | 1.5 | |
| 1.6 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 50x25 | 6 | 1.7 | 11.10 |
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 75x38 | 6 | 1.1 | 11.20 |
| 1.2 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 75x38 | 6 | 1.3 | |
| 1.4 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 75x38 | 6 | 1.5 | |
| 1.6 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 75x38 | 6 | 1.7 | |
| 1.8 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 75x38 | 6 | 1.9 | |
| 2 | 20.70 |
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 100x50 | 6 | 1.1 | 15.00 |
| 1.2 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 100x50 | 6 | 1.3 | |
| 1.4 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 100x50 | 6 | 1.5 | |
| 1.6 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 100x50 | 6 | 1.7 | |
| 1.8 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 100x50 | 6 | 1.9 | |
| 2.0 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 100x50 | 6 | 2.1 | |
| 2.2 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 100x50 | 6 | 2.3 | 30.80 |
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 125x50 | 6 | 1.9 | 30.00 |
| 2.0 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 125x50 | 6 | 2.1 | |
| 2.2 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 125x50 | 6 | 2.3 | 36.10 |
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 150x50 | 6 | 1.7 | 31.20 |
| 1.8 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 150x50 | 6 | 1.9 | |
| 2.0 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 150x50 | 6 | 2.1 | |
| 2.2 | ||||
| แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI | 150x50 | 6 | 2.3 | 42.00 |


1.png)
.png)
2.png)
1.png)
.png)
.png)